國家景觀水檢測標準
整理:北京天地泓威 來源:網絡
1、檢測標準
序號 | 分類 | A類 | B類 | C類 | |
1 | 色 | 顏色無異常變化 | 不超過25色度單位 | ||
2 | 嗅 | 不得含有任何異嗅 | 無明顯異嗅 | ||
3 | 漂浮物 | 不得含有漂浮的浮膜、油班和聚集的其他物質 | |||
4 | 透明度,m | ≥ | 1.2 | 0.5 | |
5 | 水溫,℃ | 不高于近十年當月平均水溫2℃2〕 | 不高于近十年當月平均水溫4℃ | ||
6 | pH值 | 6.5~8.5 | |||
7 | 溶解氧(DO),mg/L | ≥ | 5 | 4 | 3 |
8 | 高錳酸鹽指數,mg/L | ≤ | 6 | 6 | 10 |
9 | 生化需氧量(BOD5),mg/L | ≤ | 4 | 4 | 8 |
10 | 氨氮1),mg/L | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
11 | 非離子氨,mg/L | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
12 | 亞硝酸鹽氮,mg/L | ≤ | 0.15 | 0.15 | 1.0 |
13 | 總鐵,mg/L | ≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
14 | 總銅,mg/L | ≤ | 0.01(浴場0.1) | 0.01(海水0.1) | 0.1 |
15 | 總鋅,mg/L | ≤ | 0.1(浴場1.0) | 0.1(海水1.0) | 1.0 |
16 | 總鎳,mg/L | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
17 | 總磷(以P計),mg/L | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
18 | 揮發酚,mg/L | ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
19 | 陰離子表面活性劑,mg/L | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
20 | 總大腸菌群,個/L | ≤ | 10000 | ||
21 | 糞大腸菌群,個/L | ≤ | 2000 |
注:1)氨氮和非離子氨在水中存在化學平衡關系,在水溫高于20℃,pH≥8時,必須用非離子氨作為控制水質的指標。2)浴場水溫各地區根據當地的具體情況自行規定。本標準未作明確規定的項目,執行GB3838《地面水環境質量標準》和GB3097《海水水質標準》中的標準值及其有關規定。
2 標準的實施與管理
2.1 各地環境保護部門會同同級有關部門劃定景觀、娛樂水域的保護范圍及其使用類型。
2.2 若是景觀、娛樂水體中有些標準項目的自然本底值(即沒有受到人為的污染)高于本標準所規定的標準值,應維持原自然狀態。
2.3 在不發生事故和特殊自然條件干擾情況下,景觀、娛樂水體的水質一年內應有95%以上的分析樣品數符合本標準值的規定。
2.4 A類水體內的天然浴場在游泳季節內水質應保證全部分析樣品符合本水質標準。
2.5 含有毒有害污染物的廢水,禁止排入景觀、娛樂用水水域,一般工業廢水、生活污水禁止直接排入A類、B類水域,該廢水必須經過處理并保證其受納水體符合水標準的情況下方可排入C類水域。
2.6 同一水域兼有多種功能的,執行最高功能用水的水質標準。
3 水質監測
3.1 本標準各項目的分析方法按表2執行,水樣的采集和保存嚴格按照《環境監測技術規范》有關規定執行。
3.2 海水水樣的采集,保存和分析方法按《海洋監測規范》執行。其中分析方法未做規定的項目按表2執行。
3.3 監測采樣點,應選擇具有代表性的位置。不得使用瞬時一次監測值作為水質判斷依據。在任何情況下,采樣頻率不得少于一月一次。對有跡象表明水質可能惡化的水體及游泳季節內天然浴場水體均應適當增加采樣頻率,增加的采樣頻率由各地監測部門根據水體具體情況確定,并將分析結果連同采樣情況報告當地環境保護主管部門。
表2 景觀娛樂用水水質標準項目分析方法
序號 | 標準項目 | 測定方法 | 測定方法標準編號 |
1 | 色 | 鉑鈷標準比色法 | GB 11903 |
2 | 嗅 | 文字描述法 | 1) |
3 | 漂浮物 | 文字描述法 | 1) |
4 | 透明度 | 塞氏盤法 | 1) |
5 | 水溫 | 水溫計法 | 1) |
6 | pH值 | 玻璃電極法 | GB 6820 |
7 | 溶解氧(DO) | 碘量法 | GB 7489 |
8 | 高錳酸鹽指數 | 酸性法 | GB 11892 |
堿性法 | |||
9 | 生化需氧量(BOD5) | 稀釋與接種法 | GB 7488 |
10 | 氨氮 | 納氏試劑比色法 | GB 7479 |
11 | 非離子氨 | 納氏試劑比色法 | GB 7479 |
12 | 亞硝酸鹽氮 | 分光光度法 | GB7493 |
13 | 總鐵 | 二氮雜菲分光光度法 | GB 5750 |
火焰原子吸收分光光度法 | GB 11911 | ||
14 | 總鋅 | 雙硫腙分光光度法 | GB 7472 |
原子吸收分光光度法 | GB 7475 | ||
| 總銅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7475 | ||
2,9一二甲基-1,10-菲羅淋分光光度法 | GB 7473 | ||
16 | 總鎳 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11912 |
17 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | GB 11893 |
18 | 揮發酚 | 蒸餾后4-氨基安替比林分光光度法 | GB 7490 |
19 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍分光光度法 | GB 7494 |
20 | 總大腸菌群 | 多管發醇法,濾膜法 | GB 5750 |
21 | 糞大腸菌群 | 多管發酵法 | 27 |
濾膜法 |
注:1)按《水和廢水監測分析方法》第三版,中國環境科學出版社,1989。
2)測得結果為NH3、NH4+總濃度,然后按下表換算為非離子氨濃度。
氨的水溶液中非離子氨的百分比